Coseguros
Atualización de JUNIO 2025
BONO DE CONSULTA | $ 8.050 | ANAT.PAT $5.130 |
PAP | COLPO | $ 2.705 | C/U |
LABORATORIO SIMPLE | $ 2.705 | HASTA 6 DETERMINACIONES |
LABORATORIO ALTA COMP. | POR CADA DETERMINACION EXTRA $1071 | |
HIV|BHCG|ATPO|HEP.ABC|ATG US | $ 2.705 | |
PRACTICAS DE BAJA COMPLEJIDAD | ||
RX | $ 2.705 | POR EXPOSICION |
ECO NOMECLADAS | $ 2.705 | |
HOLTER 3 CANALES | $ 2.705 | |
ECG | $ 2.705 | |
ECG ELECTROCARDIOGRAMA SIMPLE | $ 2.705 | |
PRACTICAS DE MEDIANA COMPLEJIDAD | ||
ECO DOPPLER/ECOCARDIO/PEG12/ | $ 5.350 | |
EMG ELECTROMIOGRAMA/ERGO | $ 5.350 | |
ESPIROMETRIA | $ 5.350 | |
ESPINOGRAMA | $ 5.350 | |
ELECTROCOAGULACION | $ 5.350 | |
EEG ELECTROENCEFALOGRAMA | $ 5.350 | |
PRACTICAS DE ALTA COMPLEJIDAD | ||
TAC | RMN | DMO | MN | $ 13.345 | |
POLISOMNOGRAFIAS | $ 13.345 | |
CONSULTA GENETICA | $ 13.345 | |
VEDA | VCC / CENTELLOGRAMA | $ 13.345 | |
ECOGRAFIA TRANSVAGINAL | $ 13.345 | |
ECOGRAFIA TRANSRECTAL | $ 13.345 | |
ECOGRAFIA PARTES BLANDAS | $ 13.345 | |
MAMOGRAFIA | $ 13.345 | |
RINOFIBROLARINGOSCOPIA | $ 13.345 | |
AUDIOMETRIA/LOGO/TIMPANOMETRIA | $ 2.705 | POR ESTUDIO |
IMPEDANCIOMETRIA/WEBER | ||
FONDO DE OJOS | $ 2.705 | |
CVC/PAQUIMETRIA | $ 5.350 | |
CULTIVO DE FLUJO (SOLO) | $ 2.705 | |
Mycoplasma/Ureaplsma/Chlamydia,etc | $ 1071 | POR CADA DETERMINACION EXTRA |
FKT | FONOAUDIOLOGIA | $ 2.705 |
SESION 30 ANUALES (SESIONES EXEDENTES $4795 TOPE HASTA 60.) |
PSICOLOGIA | $ 5.350 |
SESION 30 ANUALES (SESIONES EXEDENTES $10660 TOPE HASTA 60.) |
ALERGISTA / INMUNOLOGÍA | ||
DRA. GRILLO MARIA INES | $ 5.200 | |
CLINICA MEDICA | ||
CASATI RODOLFO ADRIAN | $ 2.205 | |
GARCIA FERNANDEZ, JORGE | $ 2.205 | |
ENDOCRINOLOGÍA | ||
CONSULTORIOS CENTRO ALSINA | Dra. Meneses (Endocrinologia y Clinica Medica) |
$4.000 |
|
Dres. Tennina / Soraide Quisbert | $2.000 | |
DIABETOLOGÍA | ||
DIABETOLOGÍA (DR. CARRERAS) | $4.000 | |
CARDIOLOGIA | ||
CARDIOLOGO (DIAGNOSTICO PACHECO) | $ 9.485 | |
GRASSO FONTAN CARLOS | $ 4.000 | |
FERRANDO LUCIA FLORENCIA (KINESIOLOGIA) | ||
FKT | $ 5.200 | |
CENTIR SRL (KINESIOLOGIA) | ||
FKT | $ 5.200 | |
FKT (COMPLEJA) | $ 5.200 | |
FKT RESPIRATORIA | $ 5.200 | |
CENTRO DE REHABILITACIÓN ITUZAINGO | ||
FKT | $ 4.265 | |
INSTITUTO MEDICO SARMIENTO (DYAGNO XXI SRL) | ||
CONSULTA MEDICA | $ 10.040 | |
CENTRO MEDICO RAYA | ||
CONSULTA MEDICA | $ 10.040 | |
LABORATORIO GUILLEMETTE (BIANCHIN ANA MARIA) | ||
LABORATORIO SIMPLE | $ 4.960 | HASTA 6 DETERMINACIONES |
LABORATORIO ALTA COMP. | POR CADA DETERMINACION EXTRA $1270 | |
HIV|BHCG|ATPO|HEP.ABC|ATG US | $ 4.960 | |
PEDIATRIA | ||
MANFREDI NORA EDITH | $ 9.485 | |
HASSAN HECTOR ARTURO | $ 2.320 | |
SASSI JUANA | $ 2.320 | |
NENEZIAN RICARDO | $ 2.205 | |
NEUMONOLOGÍA / PEDIATRIA | ||
CAPPELLINO MARCELA | $ 2.320 | |
NEUROLOGIA INFANTIL | ||
DEL CARRE DANIEL | $ 11.025 | |
GINECOLOGIA INFANTO JUVENIL | ||
BONIFACIO MYRIAM | $ 4.410 | |
GINECOLOGIA (CFS) | ||
FAJGENBAUM ALICIA | $ 8.320 | |
OTORRINOLARINGOLOGÍA (CENTRO ALSINA RAMOS MEJIA) | ||
CARCHIOLO GLENDA MARIA SILVANA | $ 4.590 | |
VIDEO NASOFIBROLARINGOSCOPIA | $ 13.230 | |
EXTRACCION CUERPO EXTRAÑO, NARIZ, OIDO | $ 11.025 | |
CAUTERIZACION NASAL | $ 11.025 | |
LAVAJE OIDO Y OTOMICROSCOPIA | $ 5.510 | |
PELAEZ VERONICA (GINECO - OBSTETRA) | $ 4.410 | |
SANCHEZ MACARENA (PEDIATRIA) | $ 4.410 | |
ABRADLES VERONICA (PEDIATRIA) | $ 4.410 | |
UROLOGÍA | ||
SEGHEZZO CÉSAR ANGEL | $ 2.320 | |
ODONTOLOGIA | ||
CONSULTA | $ 5.350 | |
RX PANORAMICA | $ 5.350 | |
RX PERIAPICAL | $ 2.705 | |
RX SERIADA | $ 5.350 | |
ODONTOLOGIA AMITRANO MARIANA | ||
0101 - EXAMEN BUCAL | $ 1.790 | |
0104 - URGENCIA | $ 4.140 | |
0201- ARREGLO CON AMALGAMA | $ 45.000 | |
0501 - TARTECTOMIA | $ 5.910 | |
0502 - TOPICACION CON FLUOR | $ 4.730 | |
0504 - ETHO | $ 2.132 | |
0505 - SELLADORES | $ 2.371 | |
0601 - EXAMEN DE ESTUDIO | $ 2.371 | |
0602 - TRATAMIENTO ORTOPEDIA | $ 47.240 | |
0605 - AJUSTE | $ 2.964 | |
0701 - EXAMEN BUCAL PEDIATRICO | $ 4.971 | |
0702- MANTENEDOR ESPACIO FIJO | $ 100.000 | |
0704 - FORMOCRESOL | $ 7.093 | |
0801 - FICHADO PERIODONTAL | $ 1.425 | |
0802 - TRATAMIENTO PERIODONTAL | $ 2.371 | |
0803 - TRATAMIENTO PERIODONTAL | $ 2.371 | |
090101 - RX PERIAPICAL | $ 1.530 | |
1001 - EXODONCIA SIMPLE | $ 4.140 | |
1001 - EXODONCIA RETENIDO | $ 9.454 | |
ODONTOLOGIA VISCOVICH ANA | ||
0101 - Consulta/Diagnóstico/Fichado/Plan de Trat | $ 3.557 | |
0104 - Consulta de Urgencia | $ 4.135 | |
0200 - Obturación globalizada | $ 5.907 | |
0301 - Tratamiento Conducto en Unirradiculares (incluye rx) | $ 17.774 | |
0302 - Tratamiento Conducto Multirradiculares (incluye rx) | $ 20.072 | |
Biopulpetomia Parcial | $ 3.557 | |
0501 - Raspaje y Cepillado mecánico | $ 3.557 | |
0504 - Consulta preventiva. Terapias fluoradas | $ 3.557 | |
0505 - Selladores de surcos, fosas y fisuras | $ 3.557 | |
0701 - Consultas de Motivación /Tres consultas | $ 5.315 | |
0703 - Reducción de Luxación con inmovilización dentaria | $ 5.907 | |
0704 - Tratamiento Pulpar en Dientes Temporarios | $ 7.114 | |
0706 - Reimplante Dentaria/Inmovilización x Luxación Total | $ 7.114 | |
0707 - Protección Pulpar Directa | $ 2.413 | |
0801 - Consulta de Estud/Sondaje/Fichado/Diag/Pronóstico | $ 3.557 | |
0802 - Tratamiento de la gingivitis | $ 2.975 | |
0803 - Tratamiento de la Enfermedad Periodontal.X zona | $ 5.907 | |
0804 - Desgaste selectivo o armonización oclusal | $ 3.557 | |
0901 - RX Periapical. Téc.Cono Corto/Largo. RX Bite-Wing | $ 2.975 | |
1001 - Extracción dentaria | $ 6.542 | |
1005 - Reimplante Dentario Inmediato/Traumatismo con/Inmov | $ 12.387 | |
1006 - Incisión y Drenaje de Abscesos | $ 5.907 | |
1009 - Extracción dientes c/Osteot y Odont (INCLUYE RX.) | $ 17.774 | |
0601 - Consulta Ortodoncia y Ortopedia | $ 5.907 | |
ODONTOLOGIA C.R.D. DR. MOLINA RADIOLOGIA ODONTOLOGICA DIGITAL | ||
Rx periapical | $ 2.756 | |
Bite wing | $ 3.723 | |
Rx oclusal | $ 4.358 | |
Rx 1/2 seriada | $ 7.342 | |
Rx seriada | $ 10.057 | |
Rx panorámica | $ 4.358 | |
Rx tele o carpal | $ 4.358 | |
Cefalogrma c/u | $ 2.184 | |
ATM/CONDILOGRAFIA/LAMINOGRAFIA | $ 4.358 | |
ODONTOLOGIA DR PUGLIESI FABIAN / PUGLIESI MICAELA | ||
CONSULTA | $ 5.335 | |
CONSULTA URGENCIA | $ 5.335 | |
ARREGLO CON AMALGAMA (0201) | $ 5.907 | |
ARREGLO CON AMALGAMA (0202) | $ 11.804 | |
ENDODONCIA UNIRRADICULAR | $ 17.711 | |
DESUPTURACION DE CONDUCTO | $ 11.804 | |
ENDODONCIA MULTIRRADICULAR | $ 23.619 | |
TRATECTOMIA Y CEPILLADO | $ 8.258 | |
TOPICACIONES CON FLUOR HASTA 15 AÑOS | $ 8.258 | |
ENSEÑANZA DE TECNICAS DE HIGIENE | $ 8.258 | |
SELLANTES/SURCOS/FISURAS/ HASTA 15 AÑOS | $ 8.258 | |
CONSULTA MOTIVACION | $ 5.907 | |
TRATAMIENTO FORMOCRESOL | $ 8.887 | |
PERIAPICALES | $ 1.498 | |
EXTRACCIONES | $ 11.804 | |
ODONTOLOGIA DENTAL CAM - GARCIA JOSE ALBERTO | ||
CONSULTA DE PRIMERA VEZ | $ 5.907 | |
CONSULTA DE URGENCIA | $ 5.907 | |
RESTAURACIONES | $ 5.907 | |
BIOPULPECTOMIA EN UNIRRADICULARES | $ 11.804 | |
BIOPULPECTOMIA TOTAL EN MULTIRRADICULARES | $ 17.711 | |
DESOBTURACION DE CONDUCTOS | $ 2.975 | |
TARTRECTOMIA Y CEPILLADO MECANICO | $ 5.907 | |
CONSULTA PREVENTIVA PERIODICA | $ 5.907 | |
SELLANTE DE FOSAS Y FISURAS | $ 5.907 | |
CONSULTA Y MOTIVACIÓN | $ 6.542 | |
TRATAMIENTO CON FORMOCRESOL | $ 8.258 | |
CONSULTA, DIAGNOSTICO, PRONOSTICO Y PLAN DE | $ 5.907 | |
TRATAMIENTO DE GINGIVITIS | $ 5.907 | |
PERIODONTITIS LEVE Y MODERADA POR SECTOR (6 SEC) | $ 2.975 | |
PERIODONTITIS SEVERA POR SECTOR (6 SEC) | $ 2.975 | |
MANTENIMIENTO | $ 5.907 | |
RADIOGRAFIA PERIAPICAL $ 500 | $ 598 | |
EXTRACCION DENTARIA | $ 11.804 | |
BIOPSIA POR PUNCION, ASPIRACION O ESCISION | $ 4.134 | |
ALVEOLECTOMIA CORRECTIVA ESTABILIZADORA X ZONA | $ 4.134 | |
ALARGAMIENTO QUIRURGICO DE CORONA CLINIC | $ 4.134 | |
EXTRACCION DE DIENTES CON RETENCION OSEA | $ 17.710 | |
EXTRACCION DE DIENTE CON RETENCION MUCOSA | $ 11.804 | |
GERMECTOMIA | $ 11.804 | |
LIBERACION DE DIENTE RETENIDO | $ 8.887 | |
EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO | $ 5.907 | |
ODONTOLOGIA CHIAPPE HERNAN PABLO | ||
0101 - EXAMEN BUCAL | $ 2.975 | |
0104 - URGENCIA | $ 4.134 | |
0201 - ARREGLO C/AMALGAMA | $ 4.732 | |
0202 - ARREGLO C/AMALGAMA | $ 4.732 | |
0301 - TRATAMIENTO CONDUCTO UNIRRADICULARES | $ 11.804 | |
0302 - TRATAMIENTO CONDUCTO MULTIRRADICULARES | $ 15.371 | |
0501 - TARTECTOMIA | $ 4.134 | |
0502 - TOPICACION CON FLUOR | $ 4.134 | |
0504 - ETHO | $ 4.134 | |
0505 - SELLADORES | $ 4.134 | |
0701 - EXAMEN BUCAL PEDIATRICO | $ 4.134 | |
0704 - FORMOCRESOL | $ 5.907 | |
0801 - FICHADO PERIODONTAL | $ 2.975 | |
0802 - TRATAMIENTO PERIODONTAL | $ 3.557 | |
0803 - TRATAMIENTO PERIODONTAL | $ 4.930 | |
090101 - RX PERIAPICAL | $ 1.773 | |
1001 - EXODONCIA SIMPLE | $ 3.745 | |
1009 - EXODONCIA RETENIDO | $ 10.665 | |
ODONTOLOGIA FORTI MARIA AGUSTINA | ||
0101 - EXAMEN BUCAL | $ 3.437 | |
0104 - URGENCIA | $ 4.015 | |
0201 - ARREGLO C/AMALGAMA | $ 4.586 | |
0202 - ARREGLO C/AMALGAMA | $ 4.815 | |
0301 - TRATAMIENTO CONDUCTO UNIRRADICULARES | $ 10.317 | |
0302 - TRATAMIENTO CONDUCTO MULTIRRADICULARES | $ 13.780 | |
0501 - TARTECTOMIA | $ 3.442 | |
0502 - TOPICACION CON FLUOR | $ 2.870 | |
0504 - ETHO | $ 2.870 | |
0505 - SELLADORES | $ 2.870 | |
0701 - EXAMEN BUCAL PEDIATRICO | $ 3.437 | |
0704 - FORMOCRESOL | $ 6.880 | |
0801 - FICHADO PERIODONTAL | $ 2.870 | |
0802 - TRATAMIENTO PERIODONTAL | $ 3.671 | |
0803 - TRATAMIENTO PERIODONTAL | $ 4.015 | |
090101 - RX PERIAPICAL | $ 1.716 | |
1001 - EXODONCIA SIMPLE | $ 4.015 | |
1009 - EXODONCIA RETENIDO | $ 9.745 | |
ODONTOLOGIA ST LEGER | ||
SERVICIO DE GUARDIA 24 HS | ||
01,04,01 URGENCIA DIURNA LUNES A VIERNES 8 A 20 HS | $ 13.230 | |
01.04.02 URGENCIA NOCTURNA LUNES A VIERNES 20 A 8 HS | $ 13.780 | |
01.04.10 URGENCIA DIURNA SAB,DOM Y FERIADOS | $ 13.780 | |
01.04.11 URGENCIA NOCTURNA SAB,DOM Y FERIADOS | $ 16.536 | |
0101 - EXAMEN BUCAL | $ 7.166 | |
0104 - URGENCIA | $ 8.270 | |
0215 - OBTURACION SIMPLE | $ 9.370 | |
0216 - OBTURACION COMPUESTA Y COMPLEJA | $ 12.127 | |
0301 - TRATAMIENTO CONDUCTO UNIRRADICULARES | $ 47.403 | |
0302 - TRATAMIENTO CONDUCTO MULTIRRADICULARES | $ 60.632 | |
0501 - TARTECTOMIA Y CEPILLADO MECANICO | $ 7.717 | |
090101 - RX PERIAPICAL | $ 3.307 | |
1001 - EXODONCIA SIMPLE | $ 17.639 | |
ODONTOLOGIA DRA CHIACCHIERA ROSSANA | ||
0101 - EXAMEN BUCAL | $ 9.370 | |
0215 - OBTURACION SIMPLE | $ 16.536 | |
0216 - OBTURACION COMPUESTA Y COMPLEJA | $ 22.050 | |
0208 - 0210 - RESTAURACION CON FOTOCURADO | $ 16.536 | |
0209 - RECONSTRUCCION DE ANGULO | $ 26.676 | |
0301 - TRATAMIENTO CONDUCTO UNIRRADICULARES | $ 29.224 | |
0302 - TRATAMIENTO CONDUCTO MULTIRRADICULARES | $ 41.340 | |
0501 - TARTECTOMIA | $ 12.127 | |
0505 - SELLADORES | $ 12.127 | |
0601 - EXAMEN DE ESTUDIO | $ 5.512 | |
0701 - EXAMEN BUCAL PEDIATRICO | $ 16.536 | |
0704 - FORMOCRESOL | $ 19.843 | |
0802 - TRATAMIENTO PERIODONTAL | $ 24.367 | |
0803 - TRATAMIENTO PERIODONTAL | $ 24.367 | |
803 - ENFERMEDAD PERIODONTAL MODERADA | $ 17.753 | |
1001 - EXODONCIA SIMPLE | $ 17.971 | |
1009 - EXODONCIA RETENIDO | $ 32.521 | |
ODONTOLOGIA CANCELA JULIETA "CER" | ||
0101 - EXAMEN BUCAL | $ 9.370 | |
0104 - URGENCIA | $ 3.859 | |
0501 - TARTECTOMIA | $13.780 | |
0502 - TOPICACION CON FLUOR | $ 12.127 | |
0505 - SELLADORES | $ 17.090 | |
0701 - EXAMEN BUCAL PEDIATRICO - MOTIVACION | $ 6.063 | |
MANTENEDOR DE ESPACIO SIMPLE C/BANDA | $ 64.823 | |
0704 - FORMOCRESOL | $ 20.946 | |
TRATAMIENTO SUPRAGINGIVAL X MAXILAR | $ 13.780 | |
0803 - TRATAMIENTO PERIODONTAL | $ 12.127 | |
1001 - EXODONCIA SIMPLE | $ 24.253 | |
1009 - EXODONCIA RETENIDO | $ 38.792 | |
ODONTOLOGIA PABLO MIRANDA | ||
0101 - EXAMEN BUCAL | $ 520 | |
0202 - ARREGLO C/AMALGAMA | $ 1.040 | |
0301 - TRATAMIENTO CONDUCTO UNIRRADICULARES | $1.560 | |
0302 - TRATAMIENTO CONDUCTO MULTIRRADICULARES | $2.290 | |
OFTALMOLOGIA/CTRO OJOS DEL SUR BONAERENSE | ||
CONSULTA | $ 9.922 | |
C.V.C | $ 4.961 | |
ECOGRAFIA / ECOGRAFIA UNI | $ 5.512 | |
ECOMETRIA / ECOMETRIA UNI | $ 6.063 | |
ENTROPION / ECTROPION UNI | $38.854 | |
FONDO DE OJOS | $ 1.872 | |
GONIOSCOPIA | $ 1.872 | |
OBI | $ 1.872 | |
PAQUIMETRIA AO | $ 4.961 | |
SONDAJE UNI | $44.096 | |
PTERIGION UNI | $23.150 | |
TEST DE COLORES | $ 1.872 | |
TEST DE LANCASTER | $ 1.872 | |
TEST DE OJO SECO | $ 1.872 | |
TEST DE LOTMAR | $ 1.872 | |
YAG LASER UNI | $20.946 | |
CENTRO DE OJOS QUILMES | ||
CONSULTA DE GUARDIA | $ 11.025 | |
CONSULTA DIRECOTRES | $ 11.025 | |
CONSULTA MEDICOS DE PLANTA | $ 11.025 | |
CONSULTA PEDIATRICA | $ 11.025 | |
TRONCOSO WALTER LIONEL (OFTALMOLOGIA) | ||
CONSULTA | $ 9.922 | |
ECOGRAFIA UNILATERAL/BILATERAL | $ 11.025 | |
ECOMETRIA UNILETARAL/BILATERAL | $ 11.025 | |
ANGIOGRAFIA DIGITAL UNILATERAL/BILATERAL | $ 16.536 | |
YAG LASER UNILATERAL | $ 22.050 | |
LASER DE ARGON UNILATERAL | $ 22.050 | |
TOPOGRAFIA CORNEAL UNILATERAL/BILATERAL | $ 9.922 | |
PAQUIMETRIA CORNEAL UNILATERAL/BILATERAL | $ 9.922 | |
C.V.C UNILATERAL/BILATERAL | $ 7.720 | |
PAM UNILATERAL/BILATERAL | $ 6.614 | |
OBI UNILATERAL/BILATERAL | $ 8.820 | |
CURVA TENSIONAL | $ 6.063 | |
OFTALMOLOGIA FUNDACION | INSTITUTO ZAMBRANO | ||
CONSULTA OFTALMOLOGICA INTEGRAL | $ 12.480 | |
CONSULTA OFTALMOLOGICA INFANTIL (NO ESPECIALISTA) | $ 15.600 | |
CONSULTA UVEITIS | $ 83.200 | |
CONSULTA NEUROOFTALMOLOGIA | $ 8.320 | |
ANGIOGRAFIA DIGITAL ULTA CAMPO AMPLIO | $ 31.200 | |
BIOMETRIA X INTERFEROMETRIA (IOL MASTER/LENSTAR) | $ 18.720 | |
C.V.C A/O | $ 18.720 | |
ECOGRAIFA OCULAR (A Y B) | $ 12.480 | |
ECOMETRIA UNILATERAL | $ 8.840 | |
PAQUIMETRIA UNILATERAL | $ 10.400 | |
RETINOFLUORESCEINOGRAFIA DIGITAL | $ 18.720 | |
TOPOGRAFIA CRANEAL COMPUTADA A/O | $ 17.680 | |
OFTALMOLOGIA - CENTRO DE OJOS SOLANO | ||
CONSULTA | $ 4.576 | |
G.M.M.D (CTRO OFTALMOLOGICO DEVOTO) | ||
MODULO CONSULTA | ||
CONSULTA $ | $ 5.000 | |
CONSULTA DR. CAVALLARI | $ 5.000 | |
CONSULTA NEUROFTALMOLOGIA | $ 5.000 | |
CONSULTA OFTALMOPEDIATRIA | $ 5.000 | |
FONDO DE OJOS | $ 2.756 | |
GONIOSCOPIA | $ 2.756 | |
GUARDIA DIURNA | $ 7.000 | |
GUARDIA NOCTURNA | $ 7.000 | |
GUARDIA DOMINGOS Y FERIADOS | $ 7.000 | |
OBI | $ 2.756 | |
MODULO PRACTICAS | ||
CURVA DE PRESION | $ 2.756 | |
C.V.C | $ 2.756 | |
ECOGRAFIA UNILATERAL | $ 2.315 | |
ECOMETRIA UNILATERAL | $ 2.315 | |
PAQUIMETRIA BILATERAL | $ 4.960 | |
TEST DE LOTMAR UNILATERAL | $ 2.425 | |
TOPOGRAFIA CORNEAL DIGITAL | $ 5.512 | |
VIDEOANGIOGRAFIA DIGITAL GLANDULA MEIBONIO | $ 8.270 | |
OFTALMOLOGIA COLOM FRANCISCO ( ADOLESCENTES / ADULTOS) | ||
CONSULTA | $ 10.400 | |
FONDO DE OJOS | $ 10.400 | |
CONSULTA D.E | $ 12.480 | |
C.V.C | $ 41.600 | |
ECOMETRIA | $ 15.600 | |
PAQUIMETRIA | $ 15.600 | |
OFTALMOLOGIA BOBIESSI MARIANELA (INFANTIL) | ||
CONSULTA | $ 10.400 | |
FONDO DE OJOS | $ 10.400 | |
CONSULTA D. E | $ 12.480 | |
C.V.C | $ 41.600 | |
ECOMETRÍA | $ 15.600 | |
PAQUIMETRIA | $ 15.600 | |
CLINICA DE MICROCIRUGIA | ||
CONSULTA | $ 9.464 | |
CENTRO MEDICO LINIERS SA | ||
CONSULTA | $ 2.205 | |
NEURAXIS | ||
CONSULTA ADULTOS | $ 11.025 | |
Aplicación Toxina Botulinica(no incluye toxina) | ||
MIGRAÑA | $ 11.025 | |
ESPASTICIDAD | $ 11.025 | |
BLEFAROESPASMO Y HEMIESPASMO FACIAL |
$ 11.025 | |
EEG SIMPLE | $ 6.614 | |
EEG CON ACT.COMPLEJA(Fotoestimulacion Simple) | $ 6.614 | |
EEG DE VIGILIA PROLONGADO | $ 6.614 | |
EEG DE SUEÑO ESPONTANEO CORTO EN CONSULTORIO | $ 6.614 | (NIÑOS HASTA 14 AÑOS) |
EEG DE SUEÑO PROLONGADO COMP.EN LAB.DE SUEÑO | $ 6.614 | |
EEG COMPUTARIZADO 22 CANALES | $ 6.614 | |
EEG CON FOTOESTIMULACION | $ 6.614 | |
Mapeos | ||
MAPEO SIMPLE | $ 11.025 | |
EMG DE 1-2 MIEMBROS | $ 11.025 | |
EMG DE 4 MIEMBROS | $ 11.025 | |
VELOCIDAD DE CONDUCCION | $ 11.025 | |
ESTIMULACION REPETITIVA | $ 11.025 | |
POTENCIALES HABITUALES | $ 11.025 | |
PE ADULTO | $ 13.229 | |
PEAT UMBRALES | $ 11.025 | |
PE VISUALES | $ 13.229 | |
Especiales: | ||
AUDITIVO DE TRONCO CON CURVA AUDIOMETRICA | $ 13.229 | |
Potenciales Somatosensitivos: | ||
POTENCIALES SOMATOSENSITIVOS 4 MIEMBROS | $ 22.048 | |
POTENCIALES SOMATOSENSITIVOS CON 2 O 3 ARRIBOS | $ 22.048 | |
Polisomnografias Lactantes Ambulatorias: | ||
POLISOMNOGRAFIA DIURNA SIMPLE |
$ 22.048 | |
POLISOMNOGRAFIA MAS OXIMETRIA DIGITAL | $ 5.512 | |
Polisomnografias Diurnas Simples (Lactantes): | ||
POLISOMNOGRAFIA DIURNA SIMPLE | $ 27.560 | |
POLISOMNOGRAFIA MAS OXIMETRIA DIGITAL | $ 5.512 | |
POLISOMNOGRAFIA MAS CPAP | $ 11.025 | |
CONSULTORIOS ENTRE RIOS (CANCELA JULIETA) | ||
GASTROENTEROLOGIA (CONSULTA) | $ 9.120 | |
GINECOLOGÍA (CONSULTA) | $ 9.120 | |
PAP / COLPO (c/u) | $ 2.537 | |
BIOPSIAS | $ 7.717 | |
CLINICA MEDICA (CONSULTA) | $ 9.120 | |
DIABETOLOGIA (CONSULTA) | $ 9.120 | |
NEUROLOGIA (CONSULTA) | $ 9.120 | |
NUTRICION (CONSULTA) | $ 9.120 | |
OFTALMOLOGIA (CONSULTA) | $ 9.120 | |
PEDIATRIA (CONSULTA) | $ 9.120 | |
TRAUMATOLOGIA (CONSULTA) | $ 9.120 | |
UROLOGIA (CONSULTA) | $ 9.120 | |
OTORRINOLARINGOLOGIA (CONSULTA) | $ 9.120 | |
VIDEOFIBROLARINGOSCOPIA | $ 12.792 | |
LAVAJE DE OIDO (ambos oidos) | $ 5.075 | |
RETIRO CUERPO EXTRAÑO NASAL | $ 7.717 | |
TAPONAJE NASAL ANT CON Y SIN RHINO (c/u) | $ 7.717 | |
CAUTERIZACION NASAL | $ 5.075 | |
DERMATOLOGIA (CONSULTA) | $ 9.120 | |
ELECTROCOAGULACION O RADIOFRECUENCIA | $ 12.792 | |
BIOPSIAS CUTANEAS | $ 12.792 | |
CRIOCIRUGIA | $ 12.792 | |
ROSAMOND SALUD S.A | ||
ACUFENOMETRIA FONOAUDIOLOGIA | $ 6.511 | |
AUDIOMETRIA FONOAUDIOLOGIA | $ 6.511 | |
IMPEDANCIOMETRIA FONOAUDIOLOGIA | $ 6.511 | |
LOGOAUDIOMETRIA FONOAUDIOLOGIA | $ 6.511 | |
TIMPANOMETRIA FONOAUDIOLOGIA | $ 6.511 | |
CONSULTA CARDIOLOGIA | $ 8.820 | |
CONSULTA CLINICA MEDICA | $ 9.485 | |
CONSULTA DERMATOLOGIA | $ 8.871 | |
CONSULTA DIABETOLOGIA | $ 8.871 | |
CONSULTA ENDOCRINOLOGIA | $ 8.871 | |
CONSULTA FLEBOLOGIA | $ 8.871 | |
CONSULTA GINECOLOGIA | $ 9.485 | |
CONSULTA NEUMONOLOGIA | $ 8.871 | |
CONSULTA NEUROLOGIA | $ 8.871 | |
CONSUTA NUTRICION | $ 8.871 | |
CONSULTA OTORRINOLARINGOLOGIA | $ 8.871 | |
CONSULTA PEDIATRIA | $ 8.871 | |
CONSULTA TRAUMATOLOGIA | $ 8.871 | |
CONSULTA UROLOGIA | $ 8.871 | |
ECG CARDIOLOGIA | $ 5.954 | |
ESPIROMETRIA NEUMONOLOGIA | NO DISPONIBLE | |
PAP/COLPO CON INFORME GINECOLOGIA | $ 14.165 | |
SESION KINESIOLOGIA | $ 8.871 | |
GMSM S.R.L. (GRUPO MEDICO SAN MARCELO) | ||
CONSULTA | $ 10.036 | |
E.C.G | $ 5.346 | |
HOLTER 24 HS 3 CANALES | $ 23.650 | |
ECOCARDIOGRAMA DOPPLER COLOR | $ 23.650 | |
ECO DOPPLER VASOS DE CUELLO | $ 23.650 | |
ECO DOPPLER VASCULAR PERIFERICO | $ 23.650 | |
MAPA / PRESUROMETRIA | $ 21.279 | |
UROFLUJOMETRIA | $ 14.165 | |
PAP | $ 5.346 | |
COLPO | $ 5.346 | |
ECOGRAFIA PARTES BLANDAS | $ 11.794 | |
ECOGRAFIA MUSCULOESQUELETICO | $ 11.794 | |
ECOGRAFIA GLANDULAS PAROTIDAS | $ 11.794 | |
ECOGRAFIA GLANDULAS SUBMAXILARES | $ 11.794 | |
ECOGRAFIA GLANDULAS TIROIDEA | $ 11.794 | |
ECOGRAFIA DE CADERA EN BEBES | $ 11.794 | |
ECOGRAFIA MAMARIA | $ 11.794 | |
ECOGRAFIA TV | $ 11.794 | |
ECOGRAFIA TESTICULAR | $ 11.794 | |
ECOGRAFIA ABDOMINAL | $ 11.794 | |
ECOGRAFIA RENAL | $ 11.794 | |
ECOGRAFIA VESICOPROSTATICA | $ 11.794 | |
ECOGRAFIA PROSTATA | $ 11.794 | |
ECOGRAFIA VEJIGA | $ 11.794 | |
ECOGRAFIA OBSTETRICA ( 6 A 39 SEMANAS) | $ 11.794 | |
CENTRO PEDIATRICO BALLESTER (MALACCHIA CARLOS) | ||
CARDIOLOGIA INFANTIL | $ 10.036 | |
DERMATOLOGIA INFANTIL | $ 10.036 | |
ENDOCRINOLOGIA INFANTIL | $ 11.794 | |
GASTROENTEROLOGIA INFANTIL | $ 11.794 | |
NEFROLOGIA INFANTIL | $ 11.794 | |
NEUMONOLOGIA INFANTIL | $ 10.036 | |
NEUROLOGIA INFANTIL | $ 17.680 | |
