Coseguros PMO
Atualización de JUNIO 2025
BONO DE CONSULTA | $ 8.050 | ANAT.PAT $5.130 |
PAP | COLPO | $ 2.705 | C/U |
LABORATORIO SIMPLE | $ 2.705 | HASTA 6 DETERMINACIONES |
LABORATORIO ALTA COMP. | POR CADA DETERMINACION EXTRA $1071 | |
HIV|BHCG|ATPO|HEP.ABC|ATG US | $ 2.705 | |
PRACTICAS DE BAJA COMPLEJIDAD | ||
RX | $ 2.705 | POR EXPOSICION |
ECO NOMECLADAS | $ 2.705 | |
HOLTER 3 CANALES | $ 2.705 | |
ECG | $ 2.705 | |
ECG ELECTROCARDIOGRAMA SIMPLE | $ 2.705 | |
PRACTICAS DE MEDIANA COMPLEJIDAD | ||
ECO DOPPLER/ECOCARDIO/PEG12/ | $ 5.350 | |
EMG ELECTROMIOGRAMA/ERGO | $ 5.350 | |
ESPIROMETRIA | $ 5.350 | |
ESPINOGRAMA | $ 5.350 | |
ELECTROCOAGULACION | $ 5.350 | |
EEG ELECTROENCEFALOGRAMA | $ 5.350 | |
PRACTICAS DE ALTA COMPLEJIDAD | ||
TAC | RMN | DMO | MN | $ 13.345 | |
POLISOMNOGRAFIAS | $ 13.345 | |
CONSULTA GENETICA | $ 13.345 | |
VEDA | VCC / CENTELLOGRAMA | $ 13.345 | |
ECOGRAFIA TRANSVAGINAL | $ 13.345 | |
ECOGRAFIA TRANSRECTAL | $ 13.345 | |
ECOGRAFIA PARTES BLANDAS | $ 13.345 | |
MAMOGRAFIA | $ 13.345 | |
RINOFIBROLARINGOSCOPIA | $ 13.345 | |
AUDIOMETRIA/LOGO/TIMPANOMETRIA | $ 2.705 | POR ESTUDIO |
IMPEDANCIOMETRIA/WEBER | ||
FONDO DE OJOS | $ 2.705 | |
CVC/PAQUIMETRIA | $ 5.350 | |
CULTIVO DE FLUJO (SOLO) | $ 2.705 | |
Mycoplasma/Ureaplsma/Chlamydia,etc | $ 1071 | POR CADA DETERMINACION EXTRA |
FKT | FONOAUDIOLOGIA | $ 2.705 |
SESION 30 ANUALES (SESIONES EXEDENTES $4.795 TOPE HASTA 60.) |
PSICOLOGIA | $ 5.350 |
SESION 30 ANUALES (SESIONES EXEDENTES $10.660 TOPE HASTA 60.) |
ALERGISTA / INMUNOLOGIA | ||
DRA. GRILLO MARIA INES | $ 8.050 | |
CLINICA MEDICA
|
||
CASATI RODOLFO ADRIAN | $ 8.050 | |
GARCIA FERNANDEZ, JORGE | $ 8.050 | |
ENDOCRINOLOGÍA | ||
CONSULTORIOS CENTRO ALSINA | Dra. Meneses (Endocrinologia y Clinica Medica) |
$8.000 |
|
Dres. Tennina / Soraide Quisbert | $2.000 | |
DIABETOLOGÍA | ||
DIABETOLOGÍA (DR. CARRERAS) | $8.000 | |
CENTIR SRL (KINESIOLOGIA) | ||
FKT | $ 5.000 | |
FKT (COMPLEJA) | $ 5.000 | |
FKT RESPIRATORIA | $ 5.000 | |
INSTITUTO MEDICO SARMIENTO (DYAGNO XXI) | ||
CONSULTA MEDICA | $ 10.040 | |
CENTRO MEDICO DRA RAYA SRL | ||
CONSULTA MEDICA | $ 10.040 | |
PEDIATRIA | ||
MANFREDI NORA EDITH | $ 9.485 | |
HASSAN HECTOR ARTURO | $ 2.320 | |
NENEZIAN RICARDO | $ 8.050 | |
NEUMONOLOGÍA / PEDIATRIA | ||
CAPPELLINO MARCELA | $ 8.050 | |
NEUROLOGIA INFANTIL | ||
DEL CARRE DANIEL | $ 11.025 | |
GINECOLOGIA INFANTO JUVENIL | ||
BONIFACIO MYRIAM | $8.050 | |
GINECOLOGIA (CSF) | ||
FAJGENBAUM ALICIA | $ 8.320 | |
CENTIR SRL (KINESIOLOGIA) | ||
FKT | $ 5.200 | |
FKT (COMPLETA) | $ 5.200 | |
FKT RESPIRATORIA | $ 5.200 | |
CENTRO DE REHABILITACIÓN ITUZAINGÓ SRL (KINESIOLOGIA) | ||
FKT | $ 4.265 | |
OTORRINOLARINGOLOGÍA (CTRO ALSINA RAMOS MEJIA) | ||
CARCHIOLO GLENDA MARIA SILVANA | $ 9.150 | |
VIDEO NASOFIBROLARINGOSCOPIA | $ 13.320 | |
EXTRACCION CUERPO EXTRAÑO, NARIZ, OIDO | $ 11.025 | |
CAUTERIZACION NASAL | $ 11.025 | |
LAVAJE OIDO Y OTOMICROSCOPIA | $ 5.510 | |
PELAEZ VERONICA (GINECO-OBSTETRA) | $ 8.820 | |
SANCHEZ MACARENA (PEDIATRIA) | $ 8.820 | |
ABRADLES VERNOICA (PEDIATRIA) | $ 8.820 | |
UROLOGÍA | ||
Dr. Seghezzo César Ángel | $ 8.050 | |
ODONTOLOGIA | ||
CONSULTA | $ 5.350 | |
RX PANORAMICA | $ 5.350 | |
RX PERIAPICAL | $ 2.705 | |
RX SERIADA | $ 5.350 | |
OFTALMOLOGIA/CTRO OJOS DEL SUR BONAERENSE | ||
CONSULTA | $ 9.922 | |
C.V.C | $ 4.961 | |
ECOGRAFIA / ECOGRAFIA UNI | $ 5.512 | |
ECOMETRIA / ECOMETRIA UNI | $ 6.063 | |
ENTROPION / ECTROPION UNI | $38.854 | |
FONDO DE OJOS | $ 1.872 | |
GONIOSCOPIA | $ 1.872 | |
OBI | $ 1.872 | |
PAQUIMETRIA AO | $ 4.961 | |
SONDAJE UNI | $44.096 | |
PTERIGION UNI | $23.150 | |
TEST DE COLORES | $ 1.872 | |
TEST DE LANCASTER | $ 1.872 | |
TEST DE OJO SECO | $ 1.872 | |
TEST DE LOTMAR | $ 1.872 | |
YAG LASER UNI | $20.946 | |
TRONCOSO WALTER LIONEL (OFTALMOLOGIA) | ||
CONSULTA | $ 9.922 | |
ECOGRAFIA UNILATERAL/BILATERAL | $ 11.025 | |
ECOMETRIA UNILETARAL/BILATERAL | $ 11.025 | |
ANGIOGRAFIA DIGITAL UNILATERAL/BILATERAL | $ 16.536 | |
YAG LASER UNILATERAL | $ 22.050 | |
LASER DE ARGON UNILATERAL | $ 22.050 | |
TOPOGRAFIA CORNEAL UNILATERAL/BILATERAL | $ 9.922 | |
PAQUIMETRIA CORNEAL UNILATERAL/BILATERAL | $ 9.922 | |
C.V.C UNILATERAL/BILATERAL | $ 7.720 | |
PAM UNILATERAL/BILATERAL | $ 6.614 | |
OBI UNILATERAL/BILATERAL | $ 8.820 | |
CURVA TENSIONAL | $ 6.063 | |
OFTALMOLOGIA FUNDACION | INSTITUTO ZAMBRANO | ||
CONSULTA OFTALMOLOGICA INTEGRAL | $ 12.480 | |
CONSULTA OFTALMOLOGICA INFANTIL (NO ESPECIALISTA) | $ 15.600 | |
CONSULTA UVEITIS | $ 83.200 | |
CONSULTA NEUROOFTALMOLOGIA | $ 8.320 | |
ANGIOGRAFIA DIGITAL ULTA CAMPO AMPLIO | $ 31.200 | |
BIOMETRIA X INTERFEROMETRIA (IOL MASTER/LENSTAR) | $ 18.720 | |
C.V.C A/O | $ 18.720 | |
ECOGRAIFA OCULAR (A Y B) | $ 12.480 | |
ECOMETRIA UNILATERAL | $ 8.840 | |
PAQUIMETRIA UNILATERAL | $ 10.400 | |
RETINOFLUORESCEINOGRAFIA DIGITAL | $ 18.720 | |
TOPOGRAFIA CRANEAL COMPUTADA A/O | $ 17.680 | |
OFTALMOLOGIA -CENTRO DE OJOS SOLANO | ||
CONSULTA | $ 8.050 | |
G.M.M.D (CTRO OFTALMOLOGICO DEVOTO) | ||
MODULO CONSULTA | ||
CONSULTA $ | $ 5.000 | |
CONSULTA DR. CAVALLARI | $ 5.000 | |
CONSULTA NEUROFTALMOLOGIA | $ 5.000 | |
CONSULTA OFTALMOPEDIATRIA | $ 5.000 | |
FONDO DE OJOS | $ 2.756 | |
GONIOSCOPIA | $ 2.756 | |
GUARDIA DIURNA | $ 7.000 | |
GUARDIA NOCTURNA | $ 7.000 | |
GUARDIA DOMINGOS Y FERIADOS | $ 7.000 | |
OBI | $ 2.756 | |
MODULO PRACTICAS | ||
CURVA DE PRESION | $ 2.756 | |
C.V.C | $ 2.756 | |
ECOGRAFIA UNILATERAL | $ 2.315 | |
ECOMETRIA UNILATERAL | $ 2.315 | |
PAQUIMETRIA BILATERAL | $ 4.960 | |
TEST DE LOTMAR UNILATERAL | $ 2.425 | |
TOPOGRAFIA CORNEAL DIGITAL | $ 5.512 | |
VIDEOANGIOGRAFIA DIGITAL GLANDULA MEIBONIO | $ 8.270 | |
CLINICA DE MICROCIRUGIA | ||
CONSULTA | $ 9.464 | |
CENTRO MEDICO LINIERS SA | ||
CONSULTA | $ 8.050 | |
CONSULTORIOS ENTRE RIOS (CANCELA JULIETA) | ||
GASTROENTEROLOGIA (CONSULTA) | $ 9.120 | |
GINECOLOGÍA (CONSULTA) | $ 9.120 | |
PAP / COLPO (c/u) | $ 2.537 | |
BIOPSIAS | $ 7.717 | |
CLINICA MEDICA (CONSULTA) | $ 9.120 | |
DIABETOLOGIA (CONSULTA) | $ 9.120 | |
NEUROLOGIA (CONSULTA) | $ 9.120 | |
NUTRICION (CONSULTA) | $ 9.120 | |
OFTALMOLOGIA (CONSULTA) | $ 9.120 | |
PEDIATRIA (CONSULTA) | $ 9.120 | |
TRAUMATOLOGIA (CONSULTA) | $ 9.120 | |
UROLOGIA (CONSULTA) | $ 9.120 | |
OTORRINOLARINGOLOGIA (CONSULTA) | $ 9.120 | |
VIDEOFIBROLARINGOSCOPIA | $ 12.792 | |
LAVAJE DE OIDO (ambos oidos) | $ 5.075 | |
RETIRO CUERPO EXTRAÑO NASAL | $ 7.717 | |
TAPONAJE NASAL ANT CON Y SIN RHINO (c/u) | $ 7.717 | |
CAUTERIZACION NASAL | $ 5.075 | |
DERMATOLOGIA (CONSULTA) | $ 9.120 | |
ELECTROCOAGULACION O RADIOFRECUENCIA | $ 12.792 | |
BIOPSIAS CUTANEAS | $ 12.792 | |
CRIOCIRUGIA | $ 12.792 | |
GMSM S.R.L. (GRUPO MEDICO SAN MARCELO) | ||
CONSULTA | $ 10.036 | |
E.C.G | $ 5.346 | |
HOLTER 24 HS 3 CANALES | $ 23.650 | |
ECOCARDIOGRAMA DOPPLER COLOR | $ 23.650 | |
ECO DOPPLER VASOS DE CUELLO | $ 23.650 | |
ECO DOPPLER VASCULAR PERIFERICO | $ 23.650 | |
MAPA / PRESUROMETRIA | $ 21.279 | |
UROFLUJOMETRIA | $ 14.165 | |
PAP | $ 5.346 | |
COLPO | $ 5.346 | |
ECOGRAFIA PARTES BLANDAS | $ 11.794 | |
ECOGRAFIA MUSCULOESQUELETICO | $ 11.794 | |
ECOGRAFIA GLANDULAS PAROTIDAS | $ 11.794 | |
ECOGRAFIA GLANDULAS SUBMAXILARES | $ 11.794 | |
ECOGRAFIA GLANDULAS TIROIDEA | $ 11.794 | |
ECOGRAFIA DE CADERA EN BEBES | $ 11.794 | |
ECOGRAFIA MAMARIA | $ 11.794 | |
ECOGRAFIA TV | $ 11.794 | |
ECOGRAFIA TESTICULAR | $ 11.794 | |
ECOGRAFIA ABDOMINAL | $ 11.794 | |
ECOGRAFIA RENAL | $ 11.794 | |
ECOGRAFIA VESICOPROSTATICA | $ 11.794 | |
ECOGRAFIA PROSTATA | $ 11.794 | |
ECOGRAFIA VEJIGA | $ 11.794 | |
ECOGRAFIA OBSTETRICA ( 6 A 39 SEMANAS) | $ 11.794 | |
CENTRO PEDIATRICO BALLESTER (MALACCHIA CARLOS) | ||
CARDIOLOGIA INFANTIL | $ 10.036 | |
DERMATOLOGIA INFANTIL | $ 10.036 | |
ENDOCRINOLOGIA INFANTIL | $ 11.794 | |
GASTROENTEROLOGIA INFANTIL | $ 11.794 | |
NEFROLOGIA INFANTIL | $ 11.794 | |
NEUMONOLOGIA INFANTIL | $ 10.036 | |
NEUROLOGIA INFANTIL | $ 17.680 | |
NUTRICION INFANTIL | $ 11.794 | |
OFTALMOLOGIA INFANTIL(consulta vestida-fondo de ojos) | $ 10.036 | |
OBI | $ 10.036 | |
OTORRINOLARINGOLOGIA INFANTIL | $ 10.036 | |
PEDIATRIA | $ 10.036 | |
TRAUMATOLOGIA INFANTIL | $ 10.036 | |
FONIATRIA | $ 5.950 | |
E.C.G | $ 2.975 | |
ECOCARDIOGRAMA DOPPLER COLOR | $ 23.650 | |
DERMATOLOGIA | ||
CURETAJE HASTA 2 LESIOMES | $ 6.500 | |
TOPICACIONES HASTA 2 LESIONES | $ 6.500 | |
ELECTROCOAGULACION HASTA 2 LESIONES | $ 6.500 | |
BIOPSIA (SIN MATERIALES) | $ 6.500 | |
DERMATOSCOPIA HASTA 2 LESIONES | $ 6.500 | |
DERMATOSCOPIA CORPORAL TOTAL | $ 6.500 | |
ESPIROMETRIA PRE Y POST B2 | $ 10.036 | |
PRACTICAS AUDIOLOGICAS | ||
AUDIOMETRIA TONAL | $ 4.139 | |
AUDIOMETRIA POR JUEGO | $ 4.139 | |
LOGOAUDIOMETRIA | $ 4.139 | |
TIMPANOMETRIA | $ 4.139 | |
IMPEDANCIOMETRIA | $ 4.139 | |
OTOEMISIONES ACUSTICAS | $ 10.036 | |
ECOGRAFIA ABDOMINAL | $ 17.753 | |
ECOGRAFIA GINECOLOGICA | $ 17.753 | |
ECOGRAFIA RENAL | $ 17.753 | |
ECOGRAFIA URETEROCESICOPROSTATICA | $ 17.753 | |
ECOGRAFIA CEREBRAL | $ 17.753 | |
ECOGRAFIA HEPATOBILIAR,ESPLENICA,TORACICA | $ 17.753 | |
ECOGRAFIA SUPRARRENAL, PANCREATICA | $ 17.753 | |
ECOGRAFIA PLEURAL | $ 17.753 | |
ECOGRAFIA TESTICULAR | $ 17.753 | |
ECOGRAFIA DE CADERAS | $ 17.753 | |
ECOGRAFIA DE TIROIDES | $ 17.753 | |
ECOGRAFIA GLANDULAS SUBMAXILARES Y PAROTIDAS | $ 17.753 | |
ECOGRAFIA MAMARIA | $ 17.753 | |
ECOGRAFIA PARTES BLANDAS | $ 17.753 | |
ECOGRAFIA MUSCULO ESQUELETICO | $ 17.753 | |
ECOGRAFIA DOPPLER RENAL | $ 23.650 | |
ECOGRAFIA DOPPLER TESTICULAR | $ 23.650 | |
ECOGRAFIA DOPPLER CEREBRAL | $ 23.650 | |
ECOGRAFIA DOPPLER TIROIDES | $ 23.650 | |
ECOGRAFIA DOPPLER ABDOMINAL | $ 23.650 | |
ECOGRAFIA DOPPLER PARTES BLANDAS | $ 23.650 | |
CEMUVA CENTRO MEDICO | ||
42.01.01 CONSULTA CLINICO/ESPECIALISTA | $ 8.050 | |
CARDIOLOGIA | ||
ERGOMETRIA | $ 22.048 | |
HOLTER DOS CANALES 24 HS | $ 24.532 | |
ERGOMETRIA 12 DERIVAC ECG COMPUTARIZADO | $ 22.048 | |
ECOCARDIOGRAMA BIDIMENSIONAL DOPPLER | $ 24.232 | |
ECOGRAFIAS | ||
Ecografia tocoginecologica | $ 11.025 | |
Ecografia transvaginal | $ 16.536 | |
Ecografia Mamaria Uni O Bilateral | $ 11.025 | |
Ecografia Cerebral | $ 11.025 | |
Ecografia Tiroidea | $ 11.025 | |
Ecografia de testiculos | $ 11.025 | |
Ecografia completa de Abdomen | $ 11.025 | |
Ecografia Hepatica,Biliar,Esplenica o Toracica | $ 11.025 | |
Ecografia Vejiga o Prostata | $ 11.025 | |
Ecografia Prostatica Transrectal | $ 15.600 | |
Ecografia Renal Bilateral | $ 11.025 | |
Ecografia Aorta Abdominal | $ 11.025 | |
Ecografia Pancreatica o suprarrenal | $ 11.025 | |
Ecografia obstetrica primer trimestre | ||
Ecografia obstetrica segundo trimestre | ||
Ecografia obstetrica tercer trimestre | ||
Ecografia obstetrica estructural fetal- Scan fetal-nivel II | ||
Ecografia de Caderas | $ 11.025 | |
ECODOPPLER | ||
ECODOPPLER COLOR | $ 24.232 | |
ECODOPPLER PERIFERICO COLOR | $ 24.232 | |
ECODOPPLER COLOR CIRCUL.PORTA SUPRAHEPATICO |
$ 24.232 |
|
ECODOPPLER ESPLENICO CAVA | $ 24.232 | |
ECODOPPLER ARTERIAL MIEMBROS INFERIORES | $ 24.232 | |
ECODOPPLER ARTERIAL MIEMBROS SUPERIORES | $ 24.232 | |
ECODOPPLER VENOSO MIEMBROS INFERIORES | $ 24.232 | |
ECODOPPLER VENOSO MIEMBROS SUPERIORES | $ 24.232 | |
ECODOPPLER DE PARTES BLANDAS | $ 24.232 | |
ECODOPPLER VASOS DEL CUELLO | $ 24.232 | |
ECODOPPLER DE ARTERIAS RENALES | $ 24.232 | |
ECODOPPLER COLOR AORTO ABDOMINAL | $ 26.458 | |
ECODOPPLER OBSTETRICO | $ 26.458 | |
ECODOPPLER COLOR CARDIACO PEDIATRICO | $ 26.458 | |
ECODOPPLER COLOR CARDIACO | $ 26.458 | |
ECODOPPLER CARDIACO FETAL COLOR | $ 27.560 | |
ECODOPPLER TRANSCRANEAL | $ 26.458 | |
ECO GRAFIA PARTES BLANDAS | $ 11.025 | |
CENTELLOGRAMAS | ||
Cisternografia Isotopica | $ 8.819 | |
Ventriculografia Isotopica | $ 8.819 | |
Centellograma oseo por determinacion | $ 8.819 | |
Centellograma Oseo Areas Subsiguientes | $ 6.178 | |
Centellograma Osea en 3 Tiempos (1area) | $ 27.560 | |
Centellograma Tiroideo | $ 6.178 | |
Centellograma de tiroides y mediastino | $ 6.178 | |
Barrido Corporal con I 131 ca tiroides | $ 9.370 | |
Centellograma paratiroideo Tc99 Mibi | $ 9.370 | |
Centellograma de glandulas salivales | $ 9.370 | |
Centellograma Pulmonar 2 Posiciones | $ 9.370 | |
Centellograma Hepatico | $ 9.370 | |
Pool Vascular( Diversos) | $ 9.370 | |
Centellograma de pancreas | $ 9.370 | |
Centellograma Esplenico(Bazo) | $ 9.370 | |
Centellograma Renal Bilateral | $ 9.370 | |
Centellograma de pool vascular renal | $ 9.370 | |
Centellograma linfatica linfografia ganglio centinela | $ 9.370 | |
Angiografia | $ 9.370 | |
Estudio Dinamico Renal Radiorenograma | $ 9.370 | |
Radiocardiograma reposo o esfuerzo | $ 9.370 | |
Flebografia Radio. Por area | $ 9.370 | |
Centellograma de mamas sestamibi | $ 13.780 | |
DINAMICA TRANSITO ESOFAGO GASTRICO | $ 13.780 | |
DINAMICA TRANSITO INTESTINAL | $ 13.780 | |
Barrido Corporal Spect Con Galio 67 | $ 13.780 | |
Centell Vias biliares o Colangiografia radioisotopica | $ 13.780 | |
Helicobacter Pylori( test del A.Esp) | $ 27.560 | |
ESTUDIO HEMORRAGIA DIGESTIVA | $ 13.229 | |
Est Dinamico Renal Radiorenograma Furosemida- Captopril | $ 8.819 | |
Barrido Corporal con Sestamibi | $ 13.229 | |
SPECT | ||
Spect Perfusion Mioc Rep c/ apremio farmac Dipiridamol | $ 33.072 | |
Spect Perfusion Mioc Test de Frio | $ 33.072 | |
Spect Perfusion Mioc C/Gatillado | $ 38.584 | |
DIVERTICULO DE MECKEL | $ 9.370 | |
PERF MIOCARDICA R/E | $ 29.765 | |
Spect Oseo | $ 14.331 | |
Centellograma con INFECTON ( 1 AREA) | $ 27.560 | |
SPECT HEPATICO - HEPATOESPLENICO CON SPECT | $ 14.331 | |
Spect Cerebral con ECD | $ 14.331 | |
Spect Cerebral con Sestamibi | $ 14.331 | |
SPECT OSEO UN AREA | $ 14.331 | |
Spect de Otros Organos y Regiones x Area | $ 14.331 | |
MAMOGRAFIAS | ||
MAMOGRAFIA UNILATERAL | ||
AXILOGRAFIA UNILATERAL | ||
MAMOGRAFIA MAGNIFICADA UNILATERAL | ||
MAMOGRAFIA 3D (TOMOSINTESIS) | ||
TOMOSINTESIS 3 D( UNILATERAL) | ||
TOMOGRAFIAS | ||
TAC CEREBRAL SIMPLE | $ 28.662 | |
TAC CEREBRO REFORZADA | $ 34.175 | |
TAC CEREBRAL DE CONTROL | $ 28.662 | |
TAC OFTALMOLOGICA | $ 26.458 | |
TAC TIROIDES | $ 26.458 | |
TAC MAMARIA | $ 26.458 | |
TAC GINECOLOGICA | $ 28.662 | |
TAC COMPLETA DE ABDOMEN | $ 44.100 | |
TAC HEPATOBILIAR,ESPLENICO | $ 38.584 | |
TAC TORACICA | $ 38.584 | |
TAC DE VEJIGA Y PROSTATA | $ 29.765 | |
TAC DE OTROS ORGANOS Y REGIONES | $ 25.355 | |
TAC DE COLUMNA | $ 25.355 | |
TAC HELICOIDAL( POR REGION) | $ 40.789 | |
URO TAC | $ 55.120 | |
ANGIOTOMOGRAFIA CARDIACA C/REC 3D | ||
ANGIOTOMOGRAFIA POR REGION (3D) | ||
DENSITOMETRIAS | ||
Densitometria Osea UNA region | ||
Densitometria Osea DOS o mas regiones | ||
RESONANCIAS | ||
R.M.N. de Cerebro Alto Campo | $ 38.584 | |
R.M.N. de Abdomen Alto Campo | $ 38.584 | |
R.M.N. de Tórax Alto Campo | $ 38.584 | |
R.M.N. de Mama Alto Campo | $ 55.120 | |
R.M.N. de Pelvis Alto Campo | $ 55.120 | |
R.M.N. Articulaciòn Temporomandibular | $ 46.301 | |
Espectroscopia | $ 55.120 | |
Cine R.M.N | $ 39.684 | |
Angioresonancia | $ 77.168 | |
Colangioresonancia | $ 52.915 | |
R.M.N. de Columna 1 Tramo Alto Campo | $ 52.915 | |
R.M.N. Otros Organos y Miembros Alto Campo | $ 39.687 | |
R.M.N. Cardiaca | $ 110.240 | |
Angiografia de Miembros Inferiores Alto Campo | $ 77.168 | |
URORESONANCIA | $ 55.120 | |
RNM MULTIPARAMETRICA DE PROSTATA | $ 82.680 | |
MATERIAL DE CONTRASTE | ||
GADOLINEO | ||
Contraste ORAL TC | ||
Contraste ENDOVENOSO TAC | ||
COSEGUROS AMBULANCIA/MEDICO A DOMICILIO JUNIO- 2025 | ||
EMP.FCIA Y P.M.O DIURNA (8 A 20 HS) | $ 16.640 | |
EMP.FCIA Y P.M.O NOCTURNA (20 A 8 HS) | $ 23.505 |