sin categoria
Coseguros
- Detalles
Atualización de MAYO 2025
BONO DE CONSULTA | $ 7.740 | ANAT.PAT $4.930 |
PAP | COLPO | $ 2.600 | C/U |
LABORATORIO SIMPLE | $ 2.600 | HASTA 6 DETERMINACIONES |
LABORATORIO ALTA COMP. | POR CADA DETERMINACION EXTRA $1030 | |
HIV|BHCG|ATPO|HEP.ABC|ATG US | $ 2.600 | |
PRACTICAS DE BAJA COMPLEJIDAD | ||
RX | $ 2.600 | POR EXPOSICION |
ECO NOMECLADAS | $ 2.600 | |
HOLTER 3 CANALES | $ 2.600 | |
ECG | $ 2.600 | |
ECG ELECTROCARDIOGRAMA SIMPLE | $ 2.600 | |
PRACTICAS DE MEDIANA COMPLEJIDAD | ||
ECO DOPPLER/ECOCARDIO/PEG12/ | $ 5.140 | |
EMG ELECTROMIOGRAMA/ERGO | $ 5.140 | |
ESPIROMETRIA | $ 5.140 | |
ESPINOGRAMA | $ 5.140 | |
ELECTROCOAGULACION | $ 5.140 | |
EEG ELECTROENCEFALOGRAMA | $ 5.140 | |
PRACTICAS DE ALTA COMPLEJIDAD | ||
TAC | RMN | DMO | MN | $ 12.830 | |
POLISOMNOGRAFIAS | $ 12.830 | |
CONSULTA GENETICA | $ 12.830 | |
VEDA | VCC / CENTELLOGRAMA | $ 12.830 | |
ECOGRAFIA TRANSVAGINAL | $ 12.830 | |
ECOGRAFIA TRANSRECTAL | $ 12.830 | |
ECOGRAFIA PARTES BLANDAS | $ 12.830 | |
MAMOGRAFIA | $ 12.830 | |
RINOFIBROLARINGOSCOPIA | $ 12.830 | |
AUDIOMETRIA/LOGO/TIMPANOMETRIA | $ 2.600 | POR ESTUDIO |
IMPEDANCIOMETRIA/WEBER | ||
FONDO DE OJOS | $ 2.600 | |
CVC/PAQUIMETRIA | $ 5.140 | |
CULTIVO DE FLUJO (SOLO) | $ 2.600 | |
Mycoplasma/Ureaplsma/Chlamydia,etc | $ 1030 | POR CADA DETERMINACION EXTRA |
FKT | FONOAUDIOLOGIA | $ 2.600 |
SESION 30 ANUALES (SESIONES EXEDENTES $4610 TOPE HASTA 60.) |
PSICOLOGIA | $ 5.140 |
SESION 30 ANUALES (SESIONES EXEDENTES $10250 TOPE HASTA 60.) |
ALERGISTA / INMUNOLOGÍA | ||
DRA. GRILLO MARIA INES | $ 5.000 | |
CLINICA MEDICA | ||
CASATI RODOLFO ADRIAN | $ 2.120 | |
GARCIA FERNANDEZ, JORGE | $ 2.120 | |
ENDOCRINOLOGÍA | ||
CONSULTORIOS CENTRO ALSINA | Dra. Meneses (Endocrinologia y Clinica Medica) |
$4.000 |
|
Dres. Tennina / Soraide Quisbert | $2.000 | |
DIABETOLOGÍA | ||
DIABETOLOGÍA (DR. CARRERAS) | $4.000 | |
CARDIOLOGIA | ||
CARDIOLOGO (DIAGNOSTICO PACHECO) | $ 9.120 | |
FERRANDO LUCIA FLORENCIA (KINESIOLOGIA) | ||
FKT | $ 5.000 | |
CENTIR SRL (KINESIOLOGIA) | ||
FKT | $ 5.000 | |
FKT (COMPLEJA) | $ 5.000 | |
FKT RESPIRATORIA | $5.000 | |
CENTRO DE REHABILITACIÓN ITUZAINGO | ||
FKT | $ 4.100 | |
INSTITUTO MEDICO SARMIENTO (DYAGNO XXI SRL) | ||
CONSULTA MEDICA | $ 9.650 | |
CENTRO MEDICO RAYA | ||
CONSULTA MEDICA | $ 9.650 | |
LABORATORIO GUILLEMETTE (BIANCHIN ANA MARIA) | ||
LABORATORIO SIMPLE | $ 4.770 | HASTA 6 DETERMINACIONES |
LABORATORIO ALTA COMP. | POR CADA DETERMINACION EXTRA $1270 | |
HIV|BHCG|ATPO|HEP.ABC|ATG US | $ 4.770 | |
PEDIATRIA | ||
Dra. Manfredi Nora Edith | $ 9.120 | |
Hassan Hector Arturo | $ 2.230 | |
Sassi Juana | $ 2.230 | |
Nenezian Ricardo | $ 2.120 | |
NEUMONOLOGÍA / PEDIATRIA | ||
Dra. Cappellino Marcela | $ 2.230 | |
NEUROLOGIA INFANTIL | ||
Dr. Del Carre Daniel | $ 9.120 | |
GINECOLOGIA INFANTO JUVENIL | ||
BONIFACIO MYRIAM | $ 4.240 | |
GINECOLOGIA (CFS) | ||
FAJGENBAUM ALICIA | $ 8.000 | |
OTORRINOLARINGOLOGÍA (CENTRO ALSINA RAMOS MEJIA) | ||
CARCHIOLO GLENDA MARIA SILVANA | $ 4.410 | |
VIDEO NASOFIBROLARINGOSCOPIA | $ 12.720 | |
EXTRACCION CUERPO EXTRAÑO, NARIZ, OIDO | $ 10.600 | |
CAUTERIZACION NASAL | $ 10.600 | |
LAVAJE OIDO Y OTOMICROSCOPIA | $ 5.300 | |
PELAEZ VERONICA (GINECO - OBSTETRA) | $ 4.240 | |
SANCHEZ MACARENA (PEDIATRIA) | $ 4.240 | |
ABRADLES VERONICA (PEDIATRIA) | $ 4.240 | |
UROLOGÍA | ||
SEGHEZZO CÉSAR ANGEL | $ 2.230 | |
ODONTOLOGIA | ||
CONSULTA | $ 5.140 | |
RX PANORAMICA | $ 5.140 | |
RX PERIAPICAL | $ 2.600 | |
RX SERIADA | $ 5.140 | |
ODONTOLOGIA AMITRANO MARIANA | ||
0101 - EXAMEN BUCAL | $ 1.720 | |
0104 - URGENCIA | $ 3.980 | |
0501 - TARTECTOMIA | $ 5.680 | |
0502 - TOPICACION CON FLUOR | $ 4.550 | |
0504 - ETHO | $ 2.050 | |
0505 - SELLADORES | $ 2.280 | |
0601 - EXAMEN DE ESTUDIO | $ 2.280 | |
0602 - TRATAMIENTO ORTOPEDIA | $ 45.420 | |
0605 - AJUSTE | $ 2.850 | |
0701 - EXAMEN BUCAL PEDIATRICO | $ 4.780 | |
0704 - FORMOCRESOL | $ 6.820 | |
0801 - FICHADO PERIODONTAL | $ 1.370 | |
0802 - TRATAMIENTO PERIODONTAL | $ 2.280 | |
0803 - TRATAMIENTO PERIODONTAL | $ 2.280 | |
090101 - RX PERIAPICAL | $ 1.470 | |
1001 - EXODONCIA SIMPLE | $ 3.980 | |
1001 - EXODONCIA RETENIDO | $ 9.090 | |
ODONTOLOGIA VISCOVICH ANA | ||
0101 - Consulta/Diagnóstico/Fichado/Plan de Trat | $ 3.420 | |
0104 - Consulta de Urgencia | $ 3.975 | |
0200 - Obturación globalizada | $ 5.680 | |
0301 - Tratamiento Conducto en Unirradiculares (incluye rx) | $ 17.090 | |
0302 - Tratamiento Conducto Multirradiculares (incluye rx) | $ 19.300 | |
Biopulpetomia Parcial | $ 3.420 | |
0501 - Raspaje y Cepillado mecánico | $ 3.420 | |
0504 - Consulta preventiva. Terapias fluoradas | $ 3.420 | |
0505 - Selladores de surcos, fosas y fisuras | $ 3.420 | |
0701 - Consultas de Motivación /Tres consultas | $ 5.110 | |
0703 - Reducción de Luxación con inmovilización dentaria | $ 5.680 | |
0704 - Tratamiento Pulpar en Dientes Temporarios | $ 6.840 | |
0706 - Reimplante Dentaria/Inmovilización x Luxación Total | $ 6.840 | |
0707 - Protección Pulpar Directa | $ 2.320 | |
0801 - Consulta de Estud/Sondaje/Fichado/Diag/Pronóstico | $ 3.420 | |
0802 - Tratamiento de la gingivitis | $ 2.860 | |
0803 - Tratamiento de la Enfermedad Periodontal.X zona | $ 5.680 | |
0804 - Desgaste selectivo o armonización oclusal | $ 3.420 | |
0901 - RX Periapical. Téc.Cono Corto/Largo. RX Bite-Wing | $ 2.860 | |
1001 - Extracción dentaria | $ 6.290 | |
1005 - Reimplante Dentario Inmediato/Traumatismo con/Inmov | $ 11.910 | |
1006 - Incisión y Drenaje de Abscesos | $ 5.680 | |
1009 - Extracción dientes c/Osteot y Odont (INCLUYE RX.) | $ 17.090 | |
0601 - Consulta Ortodoncia y Ortopedia | $ 5.680 | |
C.R.D. DR. MOLINA RADIOLOGIA ODONTOLOGICA DIGITAL | ||
Rx periapical | $ 2.650 | |
Bite wing | $ 3.580 | |
Rx oclusal | $ 4.190 | |
Rx 1/2 seriada | $ 7.060 | |
Rx seriada | $ 9.670 | |
Rx panorámica | $ 4.190 | |
Rx tele o carpal | $ 4.190 | |
Cefalogrma c/u | $ 2.100 | |
ATM/CONDILOGRAFIA/LAMINOGRAFIA | $ 4.190 | |
ODONTOLOGIA DR PUGLIESI FABIAN / PUGLIESI MICAELA | ||
CONSULTA | $ 5.130 | |
CONSULTA URGENCIA | $ 5.130 | |
ARREGLO CON AMALGAMA (0201) | $ 5.680 | |
ARREGLO CON AMALGAMA (0202) | $ 11.350 | |
ENDODONCIA UNIRRADICULAR | $ 17.030 | |
DESUPTURACION DE CONDUCTO | $ 11.350 | |
ENDODONCIA MULTIRRADICULAR | $ 22.710 | |
TRATECTOMIA Y CEPILLADO | $ 7.940 | |
TOPICACIONES CON FLUOR HASTA 15 AÑOS | $ 7.940 | |
ENSEÑANZA DE TECNICAS DE HIGIENE | $ 7.940 | |
SELLANTES/SURCOS/FISURAS/ HASTA 15 AÑOS | $ 7.940 | |
CONSULTA MOTIVACION | $ 5.680 | |
TRATAMIENTO FORMOCRESOL | $ 8.545 | |
PERIAPICALES | $ 1.440 | |
EXTRACCIONES | $ 11.350 | |
ODONTOLOGIA DENTAL CAM - GARCIA JOSE ALBERTO | ||
CONSULTA DE PRIMERA VEZ | $ 5.680 | |
CONSULTA DE URGENCIA | $ 5.680 | |
RESTAURACIONES | $ 5.680 | |
BIOPULPECTOMIA EN UNIRRADICULARES | $ 11.350 | |
BIOPULPECTOMIA TOTAL EN MULTIRRADICULARES | $ 17.030 | |
DESOBTURACION DE CONDUCTOS | $ 2.860 | |
TARTRECTOMIA Y CEPILLADO MECANICO | $ 5.680 | |
CONSULTA PREVENTIVA PERIODICA | $ 5.680 | |
SELLANTE DE FOSAS Y FISURAS | $ 5.680 | |
CONSULTA Y MOTIVACIÓN | $ 6.290 | |
TRATAMIENTO CON FORMOCRESOL | $ 7.940 | |
CONSULTA, DIAGNOSTICO, PRONOSTICO Y PLAN DE | $ 5.680 | |
TRATAMIENTO DE GINGIVITIS | $ 5.680 | |
PERIODONTITIS LEVE Y MODERADA POR SECTOR (6 SEC) | $ 2.860 | |
PERIODONTITIS SEVERA POR SECTOR (6 SEC) | $ 2.860 | |
MANTENIMIENTO | $ 5.680 | |
RADIOGRAFIA PERIAPICAL $ 500 | $ 575 | |
EXTRACCION DENTARIA | $ 11.350 | |
BIOPSIA POR PUNCION, ASPIRACION O ESCISION | $ 3.975 | |
ALVEOLECTOMIA CORRECTIVA ESTABILIZADORA X ZONA | $ 3.975 | |
ALARGAMIENTO QUIRURGICO DE CORONA CLINIC | $ 3.975 | |
EXTRACCION DE DIENTES CON RETENCION OSEA | $ 17.030 | |
EXTRACCION DE DIENTE CON RETENCION MUCOSA | $ 11.350 | |
GERMECTOMIA | $ 11.350 | |
LIBERACION DE DIENTE RETENIDO | $ 8.545 | |
EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO | $ 5.680 | |
ODONTOLOGIA CHIAPPE HERNAN PABLO | ||
0101 - EXAMEN BUCAL | $ 2.860 | |
0104 - URGENCIA | $ 3.975 | |
0201 - ARREGLO C/AMALGAMA | $ 4.550 | |
0202 - ARREGLO C/AMALGAMA | $ 4.550 | |
0301 - TRATAMIENTO CONDUCTO UNIRRADICULARES | $ 11.350 | |
0302 - TRATAMIENTO CONDUCTO MULTIRRADICULARES | $ 14.780 | |
0501 - TARTECTOMIA | $ 3.945 | |
0502 - TOPICACION CON FLUOR | $ 3.945 | |
0504 - ETHO | $ 3.945 | |
0505 - SELLADORES | $ 3.945 | |
0701 - EXAMEN BUCAL PEDIATRICO | $ 3.945 | |
0704 - FORMOCRESOL | $ 5.680 | |
0801 - FICHADO PERIODONTAL | $ 2.860 | |
0802 - TRATAMIENTO PERIODONTAL | $ 3.420 | |
0803 - TRATAMIENTO PERIODONTAL | $ 4.740 | |
090101 - RX PERIAPICAL | $ 1.705 | |
1001 - EXODONCIA SIMPLE | $ 3.600 | |
1009 - EXODONCIA RETENIDO | $ 10.255 | |
ODONTOLOGIA FORTI MARIA AGUSTINA | ||
0101 - EXAMEN BUCAL | $ 3.305 | |
0104 - URGENCIA | $ 3.860 | |
0201 - ARREGLO C/AMALGAMA | $ 4.410 | |
0202 - ARREGLO C/AMALGAMA | $ 4.630 | |
0301 - TRATAMIENTO CONDUCTO UNIRRADICULARES | $ 9.920 | |
0302 - TRATAMIENTO CONDUCTO MULTIRRADICULARES | $ 13.250 | |
0501 - TARTECTOMIA | $ 3.310 | |
0502 - TOPICACION CON FLUOR | $ 2.760 | |
0504 - ETHO | $ 2.760 | |
0505 - SELLADORES | $ 2.760 | |
0701 - EXAMEN BUCAL PEDIATRICO | $ 3.305 | |
0704 - FORMOCRESOL | $ 6,615 | |
0801 - FICHADO PERIODONTAL | $ 2.760 | |
0802 - TRATAMIENTO PERIODONTAL | $ 3.530 | |
0803 - TRATAMIENTO PERIODONTAL | $ 3.860 | |
090101 - RX PERIAPICAL | $ 1.650 | |
1001 - EXODONCIA SIMPLE | $ 3.860 | |
1009 - EXODONCIA RETENIDO | $ 9.370 | |
ODONTOLOGIA ST LEGER | ||
SERVICIO DE GUARDIA 24 HS | ||
01,04,01 URGENCIA DIURNA LUNES A VIERNES 8 A 20 HS | $ 12.720 | |
01.04.02 URGENCIA NOCTURNA LUNES A VIERNES 20 A 8 HS | $ 13.250 | |
01.04.10 URGENCIA DIURNA SAB,DOM Y FERIADOS | $ 13.250 | |
01.04.11 URGENCIA NOCTURNA SAB,DOM Y FERIADOS | $ 15.900 | |
0101 - EXAMEN BUCAL | $ 6.890 | |
0104 - URGENCIA | $ 7.950 | |
0215 - OBTURACION SIMPLE | $ 9.010 | |
0216 - OBTURACION COMPUESTA Y COMPLEJA | $ 11.660 | |
0301 - TRATAMIENTO CONDUCTO UNIRRADICULARES | $ 45.580 | |
0302 - TRATAMIENTO CONDUCTO MULTIRRADICULARES | $ 58.300 | |
0501 - TARTECTOMIA Y CEPILLADO MECANICO | $ 7.240 | |
090101 - RX PERIAPICAL | $ 3.180 | |
1001 - EXODONCIA SIMPLE | $ 16.960 | |
ODONTOLOGIA DRA CHIACCHIERA ROSSANA | ||
0101 - EXAMEN BUCAL | $ 9.010 | |
0215 - OBTURACION SIMPLE | $ 15.900 | |
0216 - OBTURACION COMPUESTA Y COMPLEJA | $ 21.200 | |
0208 - 0210 - RESTAURACION CON FOTOCURADO | $ 15.900 | |
0209 - RECONSTRUCCION DE ANGULO | $ 25.650 | |
0301 - TRATAMIENTO CONDUCTO UNIRRADICULARES | $ 28.100 | |
0302 - TRATAMIENTO CONDUCTO MULTIRRADICULARES | $ 39.750 | |
0501 - TARTECTOMIA | $ 11.660 | |
0505 - SELLADORES | $ 11.660 | |
0601 - EXAMEN DE ESTUDIO | $ 5.300 | |
0701 - EXAMEN BUCAL PEDIATRICO | $ 15.900 | |
0704 - FORMOCRESOL | $ 19.080 | |
0802 - TRATAMIENTO PERIODONTAL | $ 23.430 | |
0803 - TRATAMIENTO PERIODONTAL | $ 23.430 | |
803 - ENFERMEDAD PERIODONTAL MODERADA | $ 17.070 | |
1001 - EXODONCIA SIMPLE | $ 17.280 | |
1009 - EXODONCIA RETENIDO | $ 31.270 | |
ODONTOLOGIA CANCELA JULIETA "CER" | ||
0101 - EXAMEN BUCAL | $ 9.010 | |
0104 - URGENCIA | $ 3.710 | |
0501 - TARTECTOMIA | $13.250 | |
0502 - TOPICACION CON FLUOR | $ 11.660 | |
0505 - SELLADORES | $ 16.430 | |
0701 - EXAMEN BUCAL PEDIATRICO - MOTIVACION | $ 5.830 | |
MANTENEDOR DE ESPACIO SIMPLE C/BANDA | $ 62.330 | |
0704 - FORMOCRESOL | $ 20.140 | |
TRATAMIENTO SUPRAGINGIVAL X MAXILAR | $ 13.250 | |
0803 - TRATAMIENTO PERIODONTAL | $ 11.660 | |
1001 - EXODONCIA SIMPLE | $ 23.320 | |
1009 - EXODONCIA RETENIDO | $ 37.300 | |
ODONTOLOGIA PABLO MIRANDA | ||
0101 - EXAMEN BUCAL | $ 500 | |
0202 - ARREGLO C/AMALGAMA | $ 1.000 | |
0301 - TRATAMIENTO CONDUCTO UNIRRADICULARES | $1.500 | |
0302 - TRATAMIENTO CONDUCTO MULTIRRADICULARES | $2.200 | |
OFTALMOLOGIA/CTRO OJOS DEL SUR BONAERENSE | ||
CONSULTA | $ 9.540 | |
C.V.C | $ 4.770 | |
ECOGRAFIA / ECOGRAFIA UNI | $ 5.300 | |
ECOMETRIA / ECOMETRIA UNI | $ 5.830 | |
ENTROPION / ECTROPION UNI | $37.100 | |
FONDO DE OJOS | $ 1.800 | |
GONIOSCOPIA | $ 1.800 | |
OBI | $ 1.800 | |
PAQUIMETRIA AO | $ 4.770 | |
SONDAJE UNI | $42.400 | |
PTERIGION UNI | $22.260 | |
TEST DE COLORES | $ 1.800 | |
TEST DE LANCASTER | $ 1.800 | |
TEST DE OJO SECO | $ 1.800 | |
TEST DE LOTMAR | $ 1.800 | |
YAG LASER UNI | $20.140 | |
CENTRO DE OJOS QUILMES | ||
CONSULTA DE GUARDIA | $ 10.600 | |
CONSULTA DIRECOTRES | $ 10.600 | |
CONSULTA MEDICOS DE PLANTA | $10.600 | |
CONSULTA PEDIATRICA | $10.600 | |
TRONCOSO WALTER LIONEL (OFTALMOLOGIA) | ||
CONSULTA | $ 9.540 | |
ECOGRAFIA UNILATERAL/BILATERAL | $ 10.600 | |
ECOMETRIA UNILETARAL/BILATERAL | $ 10.600 | |
ANGIOGRAFIA DIGITAL UNILATERAL/BILATERAL | $ 15.900 | |
YAG LASER UNILATERAL | $ 21.200 | |
LASER DE ARGON UNILATERAL | $ 21.200 | |
TOPOGRAFIA CORNEAL UNILATERAL/BILATERAL | $ 9.540 | |
PAQUIMETRIA CORNEAL UNILATERAL/BILATERAL | $ 9.540 | |
C.V.C UNILATERAL/BILATERAL | $ 7.420 | |
PAM UNILATERAL/BILATERAL | $ 6.360 | |
OBI UNILATERAL/BILATERAL | $ 8.480 | |
CURVA TENSIONAL | $ 5.830 | |
OFTALMOLOGIA FUNDACION | INSTITUTO ZAMBRANO | ||
CONSULTA OFTALMOLOGICA INTEGRAL | $ 12.000 | |
CONSULTA OFTALMOLOGICA INFANTIL (NO ESPECIALISTA) | $ 15.000 | |
CONSULTA UVEITIS | $ 80.000 | |
CONSULTA NEUROOFTALMOLOGIA | $ 8.000 | |
ANGIOGRAFIA DIGITAL ULTA CAMPO AMPLIO | $ 30.000 | |
BIOMETRIA X INTERFEROMETRIA (IOL MASTER/LENSTAR) | $ 18.000 | |
C.V.C A/O | $ 18.000 | |
ECOGRAIFA OCULAR (A Y B) | $ 12.000 | |
ECOMETRIA UNILATERAL | $ 8.500 | |
PAQUIMETRIA UNILATERAL | $ 10.000 | |
RETINOFLUORESCEINOGRAFIA DIGITAL | $ 18.000 | |
TOPOGRAFIA CRANEAL COMPUTADA A/O | $ 17.000 | |
OFTALMOLOGIA - CENTRO DE OJOS SOLANO | ||
CONSULTA | $ 4.400 | |
G.M.M.D (CTRO OFTALMOLOGICO DEVOTO) | ||
MODULO CONSULTA | ||
CONSULTA $ | $ 2.650 | |
CONSULTA DR. CAVALLARI | $ 3.710 | |
CONSULTA NEUROFTALMOLOGIA | $ 3.710 | |
CONSULTA OFTALMOPEDIATRIA | $ 3.710 | |
FONDO DE OJOS | $ 2.650 | |
GONIOSCOPIA | $ 2.650 | |
GUARDIA DIURNA | $ 4.770 | |
GUARDIA NOCTURNA | $ 5.830 | |
GUARDIA DOMINGOS Y FERIADOS | $ 5.830 | |
OBI | $ 2.650 | |
MODULO PRACTICAS | ||
CURVA DE PRESION | $ 2.650 | |
C.V.C | $ 2.650 | |
ECOGRAFIA UNILATERAL | $ 2.226 | |
ECOMETRIA UNILATERAL | $ 2.226 | |
PAQUIMETRIA BILATERAL | $ 4.770 | |
TEST DE LOTMAR UNILATERAL | $ 2.332 | |
TOPOGRAFIA CORNEAL DIGITAL | $ 5.300 | |
VIDEOANGIOGRAFIA DIGITAL GLANDULA MEIBONIO | $ 7.950 | |
CLINICA DE MICROCIRUGIA | ||
CONSULTA | $ 9.100 | |
CENTRO MEDICO LINIERS SA | ||
CONSULTA | $ 2.120 | |
NEURAXIS | ||
CONSULTA ADULTOS | $ 10.600 | |
Aplicación Toxina Botulinica(no incluye toxina) | ||
MIGRAÑA | $ 10.600 | |
ESPASTICIDAD | $ 10.600 | |
BLEFAROESPASMO Y HEMIESPASMO FACIAL |
$ 10.600 | |
EEG SIMPLE | $ 6.360 | |
EEG CON ACT.COMPLEJA(Fotoestimulacion Simple) | $ 6.360 | |
EEG DE VIGILIA PROLONGADO | $ 6.360 | |
EEG DE SUEÑO ESPONTANEO CORTO EN CONSULTORIO | $ 6.360 | (NIÑOS HASTA 14 AÑOS) |
EEG DE SUEÑO PROLONGADO COMP.EN LAB.DE SUEÑO | $ 6.360 | |
EEG COMPUTARIZADO 22 CANALES | $ 6.360 | |
EEG CON FOTOESTIMULACION | $ 6.360 | |
Mapeos | ||
MAPEO SIMPLE | $ 10.600 | |
EMG DE 1-2 MIEMBROS | $ 10.600 | |
EMG DE 4 MIEMBROS | $ 10.600 | |
VELOCIDAD DE CONDUCCION | $ 10.600 | |
ESTIMULACION REPETITIVA | $ 10.600 | |
POTENCIALES HABITUALES | $ 10.600 | |
PE ADULTO | $ 12.720 | |
PEAT UMBRALES | $ 10.600 | |
PE VISUALES | $ 12.720 | |
Especiales: | ||
AUDITIVO DE TRONCO CON CURVA AUDIOMETRICA | $ 12.720 | |
Potenciales Somatosensitivos: | ||
POTENCIALES SOMATOSENSITIVOS 4 MIEMBROS | $ 21.200 | |
POTENCIALES SOMATOSENSITIVOS CON 2 O 3 ARRIBOS | $ 21.200 | |
Polisomnografias Lactantes Ambulatorias: | ||
POLISOMNOGRAFIA DIURNA SIMPLE |
$ 21.200 | |
POLISOMNOGRAFIA MAS OXIMETRIA DIGITAL | $ 5.300 | |
Polisomnografias Diurnas Simples (Lactantes): | ||
POLISOMNOGRAFIA DIURNA SIMPLE | $ 26.500 | |
POLISOMNOGRAFIA MAS OXIMETRIA DIGITAL | $ 5.300 | |
POLISOMNOGRAFIA MAS CPAP | $ 10.600 | |
CONSULTORIOS ENTRE RIOS (CANCELA JULIETA) | ||
GASTROENTEROLOGIA (CONSULTA) | $ 7.740 | |
GINECOLOGÍA (CONSULTA) | $ 7.740 | |
PAP / COLPO (c/u) | $ 2.440 | |
BIOPSIAS | $ 7.420 | |
CLINICA MEDICA (CONSULTA) | $ 7.740 | |
DIABETOLOGIA (CONSULTA) | $ 7.740 | |
NEUROLOGIA (CONSULTA) | $ 7.740 | |
NUTRICION (CONSULTA) | $ 7.740 | |
OFTALMOLOGIA (CONSULTA) | $ 7.740 | |
PEDIATRIA (CONSULTA) | $ 7.740 | |
TRAUMATOLOGIA (CONSULTA) | $ 7.740 | |
UROLOGIA (CONSULTA) | $ 7.740 | |
OTORRINOLARINGOLOGIA (CONSULTA) | $ 7.740 | |
VIDEOFIBROLARINGOSCOPIA | $ 12.300 | |
LAVAJE DE OIDO (ambos oidos) | $ 4.880 | |
RETIRO CUERPO EXTRAÑO NASAL | $ 7.420 | |
TAPONAJE NASAL ANT CON Y SIN RHINO (c/u) | $ 7.420 | |
CAUTERIZACION NASAL | $ 4.880 | |
DERMATOLOGIA (CONSULTA) | $ 7.740 | |
ELECTROCOAGULACION O RADIOFRECUENCIA | $ 12.300 | |
BIOPSIAS CUTANEAS | $ 12.300 | |
CRIOCIRUGIA | $ 12.300 | |
ROSAMOND SALUD S.A | ||
ACUFENOMETRIA FONOAUDIOLOGIA | $ 6.260 | |
AUDIOMETRIA FONOAUDIOLOGIA | $ 6.260 | |
IMPEDANCIOMETRIA FONOAUDIOLOGIA | $ 6.260 | |
LOGOAUDIOMETRIA FONOAUDIOLOGIA | $ 6.260 | |
TIMPANOMETRIA FONOAUDIOLOGIA | $ 6.260 | |
CONSULTA CARDIOLOGIA | $ 8.480 | |
CONSULTA CLINICA MEDICA | $ 9.120 | |
CONSULTA DERMATOLOGIA | $ 8.530 | |
CONSULTA DIABETOLOGIA | $ 8.530 | |
CONSULTA ENDOCRINOLOGIA | $ 8.530 | |
CONSULTA FLEBOLOGIA | $ 8.530 | |
CONSULTA GINECOLOGIA | $ 9.120 | |
CONSULTA NEUMONOLOGIA | $ 8.530 | |
CONSULTA NEUROLOGIA | $ 8.530 | |
CONSUTA NUTRICION | $ 8.530 | |
CONSULTA OTORRINOLARINGOLOGIA | $ 8.530 | |
CONSULTA PEDIATRIA | $ 8.530 | |
CONSULTA TRAUMATOLOGIA | $ 8.530 | |
CONSULTA UROLOGIA | $ 8.530 | |
ECG CARDIOLOGIA | $ 5.725 | |
ESPIROMETRIA NEUMONOLOGIA | NO DISPONIBLE | |
PAP/COLPO CON INFORME GINECOLOGIA | $ 13.620 | |
SESION KINESIOLOGIA | $ 8.530 | |
GMSM S.R.L. (GRUPO MEDICO SAN MARCELO) | ||
CONSULTA | $ 9.650 | |
E.C.G | $ 5.140 | |
HOLTER 24 HS 3 CANALES | $ 22.740 | |
ECOCARDIOGRAMA DOPPLER COLOR | $ 22.740 | |
ECO DOPPLER VASOS DE CUELLO | $ 22.740 | |
ECO DOPPLER VASCULAR PERIFERICO | $ 22.740 | |
MAPA / PRESUROMETRIA | $ 20.460 | |
UROFLUJOMETRIA | $ 13.620 | |
PAP | $ 5.140 | |
COLPO | $ 5.140 | |
ECOGRAFIA PARTES BLANDAS | $ 11.340 | |
ECOGRAFIA MUSCULOESQUELETICO | $ 11.340 | |
ECOGRAFIA GLANDULAS PAROTIDAS | $ 11.340 | |
ECOGRAFIA GLANDULAS SUBMAXILARES | $ 11.340 | |
ECOGRAFIA GLANDULAS TIROIDEA | $ 11.340 | |
ECOGRAFIA DE CADERA EN BEBES | $ 11.340 | |
ECOGRAFIA MAMARIA | $ 11.340 | |
ECOGRAFIA TV | $ 11.340 | |
ECOGRAFIA TESTICULAR | $ 11.340 | |
ECOGRAFIA ABDOMINAL | $ 11.340 | |
ECOGRAFIA RENAL | $ 11.340 | |
ECOGRAFIA VESICOPROSTATICA | $ 11.340 | |
ECOGRAFIA PROSTATA | $ 11.340 | |
ECOGRAFIA VEJIGA | $ 11.340 | |
ECOGRAFIA OBSTETRICA ( 6 A 39 SEMANAS) | $ 11.340 | |
CENTRO PEDIATRICO BALLESTER (MALACCHIA CARLOS) | ||
CARDIOLOGIA INFANTIL | $ 9.650 | |
DERMATOLOGIA INFANTIL | $ 9.650 | |
ENDOCRINOLOGIA INFANTIL | $ 11.340 | |
GASTROENTEROLOGIA INFANTIL | $ 11.340 | |
NEFROLOGIA INFANTIL | $ 11.340 | |
NEUMONOLOGIA INFANTIL | $ 9.650 | |
NEUROLOGIA INFANTIL | $ 17.000 | |
NUTRICION INFANTIL | $ 11.340 | |
OFTALMOLOGIA INFANTIL(consulta vestida-fondo de ojos) | $ 9.650 | |
OBI | $ 9.650 | |
OTORRINOLARINGOLOGIA INFANTIL | $ 9.650 | |
PEDIATRIA | $ 9.650 | |
TRAUMATOLOGIA INFANTIL | $ 9.650 | |
FONIATRIA | $ 5.720 | |
E.C.G | $ 2.860 | |
ECOCARDIOGRAMA DOPPLER COLOR | $ 22.740 | |
DERMATOLOGIA | ||
