Novedades ADEF
- Curso Coaching Farmaceutico y cuidado integral del paciente
- Curso de Inteligencia Artificial y Trabajo
- Curso Inteligencia Artificial aplicada a la gestión de la Farmacia
- Nueva Escala Salarial Abril a Junio 2025
- Beneficio ADEF - SportClub
- Curso de Nutrición y Suplementos Dietarios
- Curso de Finanzas Personales I
- Nueva Escala Salarial Enero a Marzo 2025
- Curso de Finanzas Personales II
sin categoria
Coseguros JULIO 2025 (Clinicas y Sanatorios)
CONSULTA | $ 11.360 ANAT.PAT $6815 |
PAP | COLPO | $ 5.681 C/U |
LABORATORIO SIMPLE | $ 5.681 HASTA 6 DETERMINACIONES |
LABORATORIO ALTA COMP. | POR CADA DETERMINACION EXTRA $1720 |
HIV|BHCG|ATPO|HEP.ABC|ATG US | $ 5.681 |
PRACTICAS DE BAJA COMPLEJIDAD | |
RX | $ 5.681 POR EXPOSICION |
ECO NOMECLADAS | $ 5.681 |
HOLTER 3 CANALES | $ 5.681 |
ECG | $ 5.681 |
ECG ELECTROCARDIOGRAMA SIMPLE | $ 5.681 |
PRACTICAS DE MEDIANA COMPLEJIDAD | |
ECO DOPPLER/ECOCARDIO/PEG12/ | $ 9.105 |
EMG ELECTROMIOGRAMA/ERGO | $ 9.105 |
ESPIROMETRIA | $ 9.105 |
ESPINOGRAMA | $ 9.105 |
ELECTROCOAGULACION | $ 9.105 |
EEG ELECTROENCEFALOGRAMA | $ 9.105 |
PRACTICAS DE ALTA COMPLEJIDAD | |
TAC | RMN | DMO | MN | $ 22.710 |
POLISOMNOGRAFIAS | $ 22.710 |
CONSULTA GENETICA | $ 22.710 |
VEDA | VCC / CENTELLOGRAMA | $ 22.710 |
ECOGRAFIA TRANSVAGINAL | $ 22.710 |
ECOGRAFIA TRANSRECTAL | $ 22.710 |
ECOGRAFIA PARTES BLANDAS | $ 22.710 |
MAMOGRAFIA | $ 22.710 |
RINOFIBROLARINGOSCOPIA | $ 22.710 |
AUDIOMETRIA/LOGO/TIMPANOMETRIA | $ 5.681 POR ESTUDIO |
IMPEDANCIOMETRIA/WEBER | |
FONDO DE OJOS | $ 5.681 |
CVC/PAQUIMETRIA | $ 8.570 |
CULTIVO DE FLUJO (SOLO) | $ 5.681 |
Mycoplasma/Ureaplsma/Chlamydia,etc | $ 1.720 POR CADA DETERMINAON EXTRA |