Escala Salarial 2009
NUEVO AUMENTO DE SALARIOS PARA LOS REPRESENTADOS DE LA ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DE FARMACIA.
A PARTIR DEL MES DE JUNIO DE 2009
| CATEGORIAS | Jun-09 | Jul-09 / Nov-09 | Dic-09 / Feb-10 | Mar-10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| INICIAL "A" | Básico | $ 1.418.13 | $ 1.418.13 | $ 1.418.13 | $ 1.746.00 |
| Adic.NoRemun. “Acta Acuerdo Paritaria Julio 2009” | $ 262.00 | $ 262.00 | $ 327.87 | ||
| INICIAL "B" | Básico | $ 1.497.91 | $ 1.497.91 | $ 1.497.91 | $ 1.868.22 |
| Adic.NoRemun. “Acta Acuerdo Paritaria Julio 2009” | $ 280.00 | $ 280.00 | $ 370.31 | ||
| CAJERO, PERFUMERIA, ADMINIST. | Básico | $ 1.592.70 | $ 1.592.70 | $ 1.592.70 | $ 1.934.92 |
| Adic.NoRemun. “Acta Acuerdo Paritaria Julio 2009” | $ 290.35 | $ 290.35 | $ 342.20 | ||
| EMPLEADO DE FARMACIA | Básico | $ 1.592.70 | $ 1.592.70 | $ 1.592.70 | $ 2.001.62 |
| Adic.NoRemun. “Acta Acuerdo Paritaria Julio 2009” | $ 300.00 | $ 300.00 | $ 408.92 | ||
| EMPLEADO ESPECIALIZADO DE FARMACIA |
Básico | $ 1948.30 | $ 1948.30 | $ 1948.30 | $ 2.379.80 |
| Adic.NoRemun. “Acta Acuerdo Paritaria Julio 2009” | $ 357.00 | $ 357.00 | $ 431.50 | ||
| FARMACEUTICO D.T. | Básico | $ 1.990,37 | $ 1.990,37 | $ 1.990,37 | $ 2602.24 |
| Artículo 18 inc. B In fine CCT.414/05 | $ 199.04 | $ 199.04 | $ 199.04 | $ 260,22 | |
| Adic.NoRemun. “Acta Acuerdo Paritaria Julio 2009” | $ 470,00 | $ 470,00 | $ 611.87 | ||
| Adic. No Remun | $ 226.00 | $ 226.00 | |||
| Bloqueo de Título | $ 1.247.95 | $ 1.247.95 | $ 1.247.95 | $ 1.536.48 | |
| FARMACEÚTICO AUXILIAR C/BLOQUEO DE TITULO |
Básico | $ 1.990,37 | $ 1.990,37 | $ 1.990,37 | $ 2602.24 |
| Adic.NoRemun. “Acta Acuerdo Paritaria Julio 2009” | $ 470,00 | $ 470,00 | $ 611.87 | ||
| Adicional Titulo Farmacéutico | $ 822.52 | $ 822.52 | $ 822.52 | $ 1.012.68 | |
| Adic. No Remun | $ 148.00 | $ 148.00 | |||
| Adicional. Título. Farmacéutico Aux. c/bloqueo | $ 283.63 | $ 283.63 | $ 283.63 | $ 349.20 | |
| FARMACEÚTICO AUXILIAR S/BLOQUEO DE TITULO |
Básico | $ 1990.37 | $ 1990.37 | $ 1990.37 | $ 2602.24 |
| Adic.NoRemun. “Acta Acuerdo Paritaria Julio 2009” | $ 470,00 | $ 470,00 | $ 611.87 | ||
| Adicional Titulo Farmacéutico | $ 822.52 | $ 822.52 | $ 822.52 | $ 1.012.68 | |
| Adic. No Remun | $ 148.00 | $ 148.00 | |||
| Adicional. Título. Farmacéutico Aux. c/bloqueo | $ 241.08 | $ 241.08 | $ 241.08 | $ 296.82 |
LA ASIGNACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009, SE ABONARÁ EN UNA ÚNICA CUOTA PAGADERA HASTA EL 31/08/09 INCLUSIVE O PODRA ABONARSE EN TRES CUOTAS IGUALES QUE DEBERÁN SER CANCELADAS CONJUNTAMENTE CON LOS HABERES DE JULIO, AGOSTO Y SETIEMBRE DE 2009 NO EXCEDIÉNDOSE ESTA ÚLTIMA CUOTA DE LA FECHA DEL 15/10/09 INCLUSIVE
| Victor Carricarte Secretario General Adjunto |
Ruben Bezzato Sec. Gremial y Acción Social |
Carlos Freire Sec. Tesorero |
Alfredo Ferraresi Secretario General |

